SCHEDA TECNICA
| Bavaria | 47 |
| N° Barche | 1 |
| Anno | 02 |
| Lunghezza f.t. | 14.68 |
| Larghezza | 4.45 |
| Pescaggio | 2.00 |
| Superficie velica | 101 |
| Carburante Lt. | 230 |
| Acqua Lt. | 480 |
| Motore Volvo Penta | 59HP |
| Cabine | 4 |
| Posti letto totali | 10 |
| Posti letto in dinette | 0 |
| Bagni | 3 |
| Acqua calda | X |
| Salpa ancora elettrico | X |
| Caricabatterie 220 volt | X |
| Pilota automatico | X |
| Log | X |
| Ecoscandaglio | X |
| Strumento del vento | X |
| Vhf | X |
| Radio - Cassette | |
| Radio - CD | Mp3 |
| Gps | X |
| Plotter cartografico | X |
| Frigorifero 12 volt | X |
| Forno | X |
| Randa rollabile | X |
| Genoa rollabile | X |
| Winches selftailing | X |
| Portolano | X |
| Carte Nord Sardegna e Sud Corsica | X |
| Lenzuola e coperte | X |
| Tender | X |
| Tavolo in pozzetto | X |
| Capottina paraspruzzi | X |
| Tendalino parasole | |
| Bimini top | X |
| Passerella in legno | X |
| Ponte in teak |