SCHEDA TECNICA
|
Bavaria |
49 |
| N° Barche | 1 |
| Anno | 04 |
| Lunghezza f.t. | 15.40 |
| Larghezza | 4.46 |
| Pescaggio | 1.80 |
| Superficie velica | 116 |
| Carburante Lt. | 320 |
| Acqua Lt. | 650 |
| Motore Volvo Penta | 75HP |
| Cabine | 5 |
| Posti letto totali | 12 |
| Posti letto in dinette | 2 |
| Bagni | 3 |
| Acqua calda | X |
| Salpa ancora elettrico | X |
| Caricabatterie 220 volt | X |
| Pilota automatico | X |
| Log | X |
| Ecoscandaglio | X |
| Strumento del vento | X |
| Vhf | X |
| Radio - CD | Mp3 |
| Gps | X |
| Plotter cartografico | X |
| Frigorifero 12 volt | X |
| Forno | X |
| Randa rollabile | X |
| Genoa rollabile | X |
| Winches selftailing | X |
| Portolano | X |
| Carte Nord Sardegna e Sud Corsica | X |
| Lenzuola e coperte | X |
| Tender | X |
| Tavolo in pozzetto | X |
| Passerella in legno | X |
| Bimini top | X |
| Tendalino parasole | |
| Capottina paraspruzzi | X |
| Elica di prua | X |
| Ponte in teak |